
Okänt exakt när kortet är taget. Men utgår man från att de två småbarnen på bilden Oskar Karlsson och Otto Wikström båda födda 1895 är runt två år och de äldsta skolbarnen är 15 år så borde det vara någon gång kring 1897.
Fotot är högst troligt ett skolfoto med de barn som är födda 1882-1886, alltså 11-15 år gamla och finns sittande och stående på tre rader i förgrunden. I mitten av tredje raden står förmodligen småskollärarinnan Selma Maria Larsson född 1875 i Långelanda på Orust. Hon kom till Åstol 15 augusti 1896 och var kvar till April 1900.
På bilden finns 9 pojkar och 18 flickor och under åren 1882-1886 föddes på Åstol 9 pojkar och 16 flickor som fortfarande levde vid denna tid. De två extra flickorna kan möjligen vara inflyttade.
Fotot är taget framför ”AbramsBerns” hus som revs en bit in på 1900-talet. Huset som skymtar till höger där ”Norska Beata” står i dörren tillhör Elias Bengtsson. Även detta hus är rivet och här byggde Erik Kjellberg nytt hus 1941. Huset till vänster tillhörde Andreas Wikström och såldes till ”DyröKarl” och senare till Georg Nilsson som hade affär där. Huset i bakgrunden är ”OllepåHalas”.
Förutom skolbarnen så är det runt 50 andra Åstolbor som vill vara med på bilden vilket vi idag tycker är väldigt roligt. 1890 bodde det cirka 260 personer på Åstol så det är långt ifrån alla som är med. Det är många som har kopior på detta foto och säkert har ni då också hört era far- eller morföräldrar peka ut några personer på bilden. Det skulle vara väldigt intressant att försöka samla ihop denna information och försöka få med så många namn som möjligt. Själv har jag med hjälp av min farfar och andra lyckats identifiera 20-25 personer. Under fotot nedan med siffror ser du dessa jag fått reda på. Har också tagit med en lista på de barn som gick i dessa klasser och som troligtvis är med på bilden.
Nu hoppas jag att många vill hjälpa till att fylla på med fler namn. Det gör ni antingen genom att svara direkt i bloggen eller ta kontakt med mig på mail eller telefon. Jag skulle också sätta stort värde på om någon har ett bättre och tydligare original som jag kunde få fota av.
Per-Aste Persson / per-aste@telia.com

Barn på Åstol födda 1882-1886
| Född | Namn | Fader | Moder | ||
| 1882-04-23 | Karl Johan Bernhard | Lars | Persson | Emilia Charlotta | Johansdr |
| 1882-05-13 | Amanda | Lars | Johansson | Britta Kristina | Mattiasdr |
| 1882-05-28 | Johan Alfred | August | Kristiansson | Johanna Karolina | Larsdr |
| 1882-11-18 | Johan Alfred | Johan Alfred | Hermansson | Hilda Kristina | Larsdr |
| 1882-12-06 | Anna Lovisa | Olof August | Andersson | Augusta | Abrahamsdr |
| 1883-01-14 | Karl Alfred | Mattias | Olsson | Karolina Bernhardina | Gustafsdr |
| 1883-03-20 | Emma Juliana | Elias | Bengtsson | Maria Beata | Olausdr |
| 1883-03-25 | Axelina Josefina | Johan | Abrahamsson | Inger Kristina | Andersdr |
| 1883-04-04 | Gerda Kristina | Axel | Andersson | Anna Beata | Bryngelsdr |
| 1883-04-11 | Hilmer Leonard | ej angivet | ej angivet | Charlotta Karolina | Bengtsdr |
| 1883-06-13 | Hilma Charlotta | Karl Johan | Hansson | Johanna Fredrika | Gullbrandsdr |
| 1884-07-05 | Oskaria Gustava Henrika | Karl Julius | Bengtsson | Kristina Elisabeth | Pettersdr |
| 1884-07-08 | Olga Alfrida | August | Persson | Johanna Karolina | Bengtsdr |
| 1884-08-10 | Magda Helena | August | Kristiansson | Karolina | Larsdr |
| 1884-12-04 | Emma Lovisa | Lars | Persson | Emilia Charlotta | Johansdr |
| 1885-04-15 | Hilma Karolina | Karl August | Andersson | Johanna Beata | Johansdr |
| 1885-06-06 | Anna Lovisa | Olaus | Pettersson | Hilda | Bryngelsdr |
| 1885-06-21 | Anna Beata | Mattias Alfred | Olsson | Karolina Bernhardina | Gustafsdr |
| 1885-06-26 | Lars | Paulinus | Hermansson | Hilda | Larsdr |
| 1885-07-08 | Anna Maria | Elias | Bengtsson | Beata Maria | Olausdr |
| 1886-01-10 | Axel | ej angivet | ej angivet | Charlotta | Wikström |
| 1886-06-04 | Berta Josefina Gustava | Edvard | Johansson | Albertina Maria | Persdr |
| 1886-08-19 | Johan Albert | Karl August | Abrahamsson | Adela Kristina | Johannesdr |
| 1886-09-11 | Olga Kristina | Anders Johan | Olausson | Karolina | Andersdr |
| 1886-09-25 | Karl Albert | Karl Johan | Hansson | Johanna Fredrika | Gustafsdr |












